Výsledková listina - Přespolní běh
Ze dne: 01.06.2025
Počet účastníků: 73
Kateborie: 0 - hoši
Počet účastníků ve skupině: 2
| Pořadí | Název týmu | Kuželky | Pytle | Jízda zručnosti | Rybník | Vzduchovky | Hod na dálku | Kroket | Houpačka | Lukostřelba | Hod na cíl | Chůdy | Medvěd | Košíková | Ručkování | Žebřík | Běh | Poznávačka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pác Matěj | 9 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 160 | 6 |
| 2 | Bouček Matyáš | 10 | 0 | 9 | 10 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 10 | 61 | 2 |
Kategorie: 1 - hoši
Počet účastníků ve skupině: 12
| Pořadí | Název týmu | Kuželky | Pytle | Jízda zručnosti | Rybník | Vzduchovky | Hod na dálku | Kroket | Houpačka | Lukostřelba | Hod na cíl | Chůdy | Medvěd | Košíková | Ručkování | Žebřík | Běh | Poznávačka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fríbort Sebastian | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 160 | 6 |
| 2 | Bernat Robin | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0 | 6 | 10 | 156 | 6 |
| 3 | Husák Marek | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 157 | 6 |
| 4 | Vlasák Henrich | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 139 | 10 |
| 5 | Mráček Miloš | 8 | 8 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 127 | 6 |
| 6 | Žubor Jakub | 10 | 6 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | 109 | 6 |
| 7 | Elner Jáchym | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 95 | 10 |
| 7 | Pác Václav | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 10 | 10 | 100 | 8 |
| 8 | Pacovský Jakub | 4 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 10 | 10 | 106 | 10 |
| 9 | Strnad Vojtěch | 7 | 1 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 74 | 10 |
| 10 | Endl Tomáš | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 49 | 10 |
| 11 | Šafra Vladimír | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 72 | 6 |
Kategorie: 2 - hoši
Počet účastníků ve skupině: 11
| Pořadí | Název týmu | Kuželky | Pytle | Jízda zručnosti | Rybník | Vzduchovky | Hod na dálku | Kroket | Houpačka | Lukostřelba | Hod na cíl | Chůdy | Medvěd | Košíková | Ručkování | Žebřík | Běh | Poznávačka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schejbal Tobiáš | 10 | 6 | 9 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 158 | 10 |
| 2 | Keclík Tomáš | 8 | 7 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 10 | 10 | 149 | 10 |
| 3 | Hobík Matyáš | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 160 | 2 |
| 4 | Bouček Daniel | 10 | 8 | 8 | 10 | 1 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 130 | 10 |
| 5 | Havel Jakub | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 93 | 6 |
| 6 | Altrichter Jakub | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 101 | 8 |
| 7 | Pacovský Antonín | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 64 | 8 |
| 8 | Beran Jiří | 3 | 4 | 9 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 79 | 10 |
| 9 | Křeček Štěpán | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 78 | 10 |
| 10 | Volák Josef | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 10 | 67 | 8 |
| 11 | Pác Daniel | 10 | 7 | 5 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 | 17 | 8 |
Kategorie: 3 - hoši
Počet účastníků ve skupině: 9
| Pořadí | Název týmu | Kuželky | Pytle | Jízda zručnosti | Rybník | Vzduchovky | Hod na dálku | Kroket | Houpačka | Lukostřelba | Hod na cíl | Chůdy | Medvěd | Košíková | Ručkování | Žebřík | Běh | Poznávačka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouček Tadeáš | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 151 | 8 |
| 2 | Bouček Pavel | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 160 | 4 |
| 3 | Fric Radovan | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 159 | 8 |
| 4 | Pacovský Aleandr | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 147 | 6 |
| 5 | Petr Václav | 9 | 7 | 8 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 132 | 10 |
| 6 | Novotný Matyáš | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 104 | 6 |
| 7 | Šafra Jakub | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 88 | 4 |
| 8 | Dörfler Matyáš | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | 68 | 4 |
| 9 | Žubor Matěj | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 | 33 | 2 |
Kategorie: 4 - hoši
Počet účastníků ve skupině: 1
| Pořadí | Název týmu | Kuželky | Pytle | Jízda zručnosti | Rybník | Vzduchovky | Hod na dálku | Kroket | Houpačka | Lukostřelba | Hod na cíl | Chůdy | Medvěd | Košíková | Ručkování | Žebřík | Běh | Poznávačka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procházka Tadeáš | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 160 | 6 |
Kategorie: 5 - hoši
Počet účastníků ve skupině: 1
| Pořadí | Název týmu | Kuželky | Pytle | Jízda zručnosti | Rybník | Vzduchovky | Hod na dálku | Kroket | Houpačka | Lukostřelba | Hod na cíl | Chůdy | Medvěd | Košíková | Ručkování | Žebřík | Běh | Poznávačka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimeš Ondřej | 9 | 0 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | 10 | 160 | 1 |
Kateborie: 0 - dívky
Počet účastníků ve skupině: 2
| Pořadí | Název týmu | Kuželky | Pytle | Jízda zručnosti | Rybník | Vzduchovky | Hod na dálku | Kroket | Houpačka | Lukostřelba | Hod na cíl | Chůdy | Medvěd | Košíková | Ručkování | Žebřík | Běh | Poznávačka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrdličková Adéla | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 160 | 8 |
| 2 | Fulínová Tereza | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 156 | 10 |
Kategorie: 1 - dívky
Počet účastníků ve skupině: 14
| Pořadí | Název týmu | Kuželky | Pytle | Jízda zručnosti | Rybník | Vzduchovky | Hod na dálku | Kroket | Houpačka | Lukostřelba | Hod na cíl | Chůdy | Medvěd | Košíková | Ručkování | Žebřík | Běh | Poznávačka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimešová Kateřina | 6 | 7 | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 10 | 10 | 160 | 10 |
| 2 | Hauserová Karolína | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 141 | 10 |
| 3 | El Afifi Yasmine | 9 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 127 | 10 |
| 4 | Zámyslická Ema | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 0 | 4 | 10 | 122 | 6 |
| 5 | Boučková Adéla | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 97 | 10 |
| 6 | Slováčková Lucie | 9 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 108 | 4 |
| 7 | Altrichterová Elen | 10 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 10 | 99 | 10 |
| 8 | Blažková Natálie | 10 | 7 | 8 | 10 | 1 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 83 | 8 |
| 9 | Mráčková Adéla | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 91 | 4 |
| 10 | Legátová Linda | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 10 | 10 | 71 | 10 |
| 11 | Vránová Agáta | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0 | 4 | 10 | 76 | 10 |
| 12 | Voláková Lucie | 8 | 3 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 10 | 57 | 8 |
| 13 | Paukerová Antonie | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| 14 | Holubová Miriam | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 |
Kategorie: 2 - dívky
Počet účastníků ve skupině: 10
| Pořadí | Název týmu | Kuželky | Pytle | Jízda zručnosti | Rybník | Vzduchovky | Hod na dálku | Kroket | Houpačka | Lukostřelba | Hod na cíl | Chůdy | Medvěd | Košíková | Ručkování | Žebřík | Běh | Poznávačka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micková Edita | 6 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 3 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 160 | 10 |
| 2 | Husáková Klára | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 133 | 10 |
| 3 | Mullerová Amálie | 10 | 8 | 7 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 106 | 10 |
| 4 | Bernatová Sofie | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 10 | 108 | 4 |
| 4 | Kölblová Kateřina | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 10 | 108 | 10 |
| 5 | Šmídová Berta | 7 | 8 | 8 | 10 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 109 | 6 |
| 6 | Lukešová Klaudie | 3 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 4 | 6 | 10 | 96 | 10 |
| 7 | Vávrová Nela | 9 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 97 | 4 |
| 8 | Procházková Ema | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 89 | 8 |
| 9 | Fulínová Aneta | 9 | 7 | 8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 73 | 8 |
Kategorie: 3 - dívky
Počet účastníků ve skupině: 8
| Pořadí | Název týmu | Kuželky | Pytle | Jízda zručnosti | Rybník | Vzduchovky | Hod na dálku | Kroket | Houpačka | Lukostřelba | Hod na cíl | Chůdy | Medvěd | Košíková | Ručkování | Žebřík | Běh | Poznávačka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slováčková Julie | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 160 | 10 |
| 2 | Micková Beata | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 151 | 10 |
| 3 | Klimešová Anna | 10 | 6 | 9 | 10 | 4 | 9 | 6 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 10 | 10 | 141 | 6 |
| 4 | Slováčková Karolína | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 153 | 8 |
| 5 | Beranova Tereza | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 123 | 8 |
| 5 | Elnerová Alžběta | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 112 | 10 |
| 6 | Benešová Bela | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 119 | 8 |
| 7 | Zákostelská Amálie | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 95 | 6 |
Kategorie: 4 - dívky
Počet účastníků ve skupině: 3
| Pořadí | Název týmu | Kuželky | Pytle | Jízda zručnosti | Rybník | Vzduchovky | Hod na dálku | Kroket | Houpačka | Lukostřelba | Hod na cíl | Chůdy | Medvěd | Košíková | Ručkování | Žebřík | Běh | Poznávačka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doležalová Natálie | 9 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 145 | 8 |
| 2 | Kotrčová Johana | 9 | 4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 160 | 10 |
| 3 | Doležalová Anna | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 102 | 6 |